1 :マネーサテライト 2020/10/17(土) 22:42:17 LtxeRv5g0チャートをただの棒グラフだと思ってそう笑…
【FX初心者】雑魚投資家「ローソク足見ません、出来高見ません、移動平均線見ません」 ←なぜ勝てると思うんだい?

1 :マネーサテライト 2020/10/17(土) 22:42:17 LtxeRv5g0チャートをただの棒グラフだと思ってそう笑…
1 :マネーサテライト 2020/10/08(木) 10:17:27 5pUNgUm/0収支+1040円 ケツの穴が小さいビビリの自分…
1 :マネーサテライト 2020/09/23(水) 13:23:27 HxhtGnNn0楽勝すぎワロタ引用元:https://hebi.5ch.net…
1 :マネーサテライト 2020/07/26(日) 12:16:14 kuLATJMv0今まだ初心者マークだからスイングトレード…
1 :マネーサテライト 2020/07/27(月) 07:20:39 m/LYBc3g0稼げるんか?引用元:https://swallow.5ch.ne…
1 :マネーサテライト 2020/06/01(月) 12:47:12 16dhkf/Gaワイも始めたい よくfxは地獄とかいうけど…
1 :マネーサテライト 2020/05/08(金) 07:20:20 bJAfvwyW0やめとけ 昨日一日で10万まけた 調子乗っ…
1 :マネーサテライト 2020/05/04(月) 10:06:55 PxQ6cOThaちな借金は消費者金融に100万ある それ以外…
1 :マネーサテライト 2020/04/30(木) 07:50:36 p6lWysb1a仕事しても稼げないので種銭五万を十倍にし…
1 :マネーサテライト 平成29年 04/25(火)22:49:07 atKこの辺がストレスフリーでできる俺のキャパシテ…
最近のコメント